<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: ITALIANI SEMPRE PIU&#8217; INDEBITATI:  500 MILIARDI DI DEBITI PER LE FAMIGLIE (+ 6,4% RISPETTO AL 2009)</title>
	<link>http://destradipopolo.net/?p=1878</link>
	<description>Circolo di Cultura Politica - Genova</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:58:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Vittorio</title>
		<link>http://destradipopolo.net/?p=1878#comment-9248</link>
		<author>Vittorio</author>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:34:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://destradipopolo.net/?p=1878#comment-9248</guid>
		<description>La chiave di volta a mio avviso è quella di rivitalizzare i consumi interni facendo arrivare più soldi in tasca ai dipendenti, di sicuro in parte diminuendo il prelievo in busta paga (fiscale, assicurativo e contributivo). Partendo da questo primo punto si potrebbe rimettere in moto l'economia Italiana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La chiave di volta a mio avviso è quella di rivitalizzare i consumi interni facendo arrivare più soldi in tasca ai dipendenti, di sicuro in parte diminuendo il prelievo in busta paga (fiscale, assicurativo e contributivo). Partendo da questo primo punto si potrebbe rimettere in moto l&#8217;economia Italiana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
